Operations Intelligence
Consolidación de la operación y sus KPIs en una capa de decisión.
- Dashboards operativos
- Alertas
- Consolidación de fuentes
- Reportes automatizados
Integramos información operativa, financiera y de proyectos para convertir procesos dispersos en sistemas de control, análisis y decisión.
Para operadores · contratistas · empresas de ingeniería · proveedores de la cadena energética
Señales de que la información de la operación necesita una capa común de control.
Nuestras capacidades de datos, automatización y software, traducidas al lenguaje operativo del sector.
Consolidación de la operación y sus KPIs en una capa de decisión.
Seguimiento de presupuesto, avance, hitos y desviaciones.
Visibilidad sobre compras, proveedores, materiales e inventario.
Analítica sobre órdenes, incidencias, disponibilidad y repuestos.
Digitalización de flujos administrativos y operativos.
Tres demostraciones construidas con datos sintéticos. Muestran el tipo de solución; no corresponden a clientes ni a proyectos reales.
Visión ejecutiva de la operación: volumen, disponibilidad, incidencias y desviaciones frente al plan, con alertas.
Demostración con datos sintéticos
| Día | Real | Plan |
|---|---|---|
| 1 | 12.150 | 12.240 |
| 2 | 12.380 | 12.240 |
| 3 | 12.390 | 12.240 |
| 4 | 12.190 | 12.240 |
| 5 | 12.380 | 12.240 |
| 6 | 12.080 | 12.020 |
| 7 | 12.050 | 12.020 |
| 8 | 12.040 | 12.240 |
| 9 | 12.120 | 12.240 |
| 10 | 12.390 | 12.240 |
| 11 | 12.100 | 12.240 |
| 12 | 12.380 | 12.240 |
| 13 | 12.210 | 12.020 |
| 14 | 11.910 | 12.020 |
| 15 | 12.160 | 12.240 |
| 16 | 11.990 | 12.240 |
| 17 | 12.070 | 12.240 |
| 18 | 11.250 | 12.240 |
| 19 | 11.030 | 12.240 |
| 20 | 10.950 | 12.020 |
| 21 | 11.570 | 12.020 |
| 22 | 11.820 | 12.240 |
| 23 | 12.000 | 12.240 |
| 24 | 11.920 | 12.240 |
| 25 | 11.960 | 12.240 |
| 26 | 12.320 | 12.240 |
| 27 | 11.930 | 12.020 |
| 28 | 11.790 | 12.020 |
| 29 | 12.130 | 12.240 |
| 30 | 12.480 | 12.240 |
Control de proyectos y desviaciones: presupuesto, comprometido, ejecutado y forecast por frente de trabajo.
Demostración con datos sintéticos
| Frente | Presupuesto | Comprometido | Ejecutado | Forecast | avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Obras civiles | 1.200 | 1.110 | 940 | 1.235 | 78 % |
| Mecánica | 980 | 860 | 610 | 1.040 | 62 % |
| Electricidad e instrumentación | 860 | 690 | 470 | 870 | 55 % |
| Tuberías | 1.040 | 880 | 690 | 1.080 | 66 % |
| Comisionamiento | 720 | 300 | 120 | 795 | 12 % |
| Contratista | Desviación | Estado |
|---|---|---|
| Contratista AObras civiles | +2,9 % | Aviso |
| Contratista BMecánica | +6,1 % | Crítico |
| Contratista CElectricidad e instrumentación | +1,2 % | En rango |
Seguimiento de compras y materiales: órdenes, tiempos de entrega, proveedores y stock crítico.
Demostración con datos sintéticos
| Proveedor D | 52 |
|---|---|
| Proveedor A | 44 |
| Proveedor F | 39 |
| Proveedor B | 35 |
| Proveedor E | 31 |
| Proveedor C | 27 |
| Material | Stock / mínimo | Estado |
|---|---|---|
| Válvula de bola 4" | 3 / 10 | Crítico |
| Sello mecánico | 6 / 8 | Bajo |
| Filtro de cartucho | 22 / 20 | En rango |
Grupo Datamétrica es miembro de la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías de la Información, impulsando así, junto a las organizaciones del sector, la transformación digital de las empresas.
Analizamos procesos, datos, herramientas y objetivos antes de definir qué medir, qué automatizar y qué construir.
Conectamos ERP, hojas de cálculo y sistemas existentes en una capa de información común.
La propiedad intelectual se transfiere al completar el pago, salvo componentes reutilizables propios y librerías de código abierto.
La información operativa y financiera que compartes se trata con reserva durante todo el proyecto.
Quiénes somos, capacidades para energía e industria, tecnologías, afiliación y contacto. Pídelo y te lo enviamos por correo.
Cuéntanos qué necesitas controlar, integrar o automatizar. Respondemos con una evaluación de encaje: si podemos ayudarte, cómo y con qué alcance.